Адилхан нэг онд төрсөн чацуутнууд атлаа хоёр өөр жилтэй байх нь бий. Энэ нь тухайн жилийн эхэнд төрсөн хүмүүст хамаатай. Жишээлбэл, 1978 оны хоёрдугаар сарын 07-нд төрсөн хүн могой жилтэй, харин тухайн хоёрдугаар сарын 08-нд төрсөн хүн морь жилтэй. Яагаад гэвэл тухайн жил аргын хоёрдугаар сарын 08-нд Цагаан сарын шинийн нэгэн тохиож байжээ. Тиймээс нэг онд, нэгхэн өдрийн зайтай төрсөн хоёр хүн өөр жилтэй болж таарна. Гэтэл үүний эсрэгээр хоёр өөр онд төрсөн хоёр хүн нэг жилтэй байж болно. Дахиад жишээ авахад дээр өгүүлсэнчлэн 1978 оны хоёрдугаар сарын 08-нд төрсөн хүн морин жилтэй, түүнээс жилийн дараа буюу 1979 оны хоёрдугаар сарын 08-нд төрсөн хүн мөн морь жилтэй. Яагаад гэвэл 1979 оны Цагаан сарын шинийн нэгэн хоёрдугаар сарын 27-нд тохиож байсан ажээ.
Ингээд хоёр жилийн заагаар төрсөн хүмүүс ямар жилтэй болохоо эндүүрэлгүй олоход туслах зорилгоор сүүлийн 125 жилийн хаврын эхэн сар буюу Цагаан сарын шинийн нэгний арга билгийн тохироог хавсаргав.
Шинийн нэгэнд аргалзах аргын он, сар, өдөр | Билгийн жилийн нэр |
1896.02.14 | * Гал бич |
1897.02.02 | Гал тахиа |
1898.02.21 | Шорон нохой |
1899.02.11 | Шороон гахай |
1900.02.01 | Төмөр хулгана |
1901.02.20 | Төмөр үхэр |
1902.02.09 | Усан бар |
1903.01.29 | Усан туулай |
1904.02.17 | Модон луу |
1905.02.05 | Модон могой |
1906.02.24 | Гал морь |
1907.02.13 | Гал хонь |
1908.02.03 | Шороон бич |
1909.02.21 | Шороон тахиа |
1910.02.10 | Төмөр нохой |
1911.01.31 | Төмөр гахай |
1912.02.19 | Усан хулгана |
1913.02.07 | Усан үхэр |
1914.02.25 | Модон барс |
1915.02.15 | Модон туулай |
1916.02.04 | Гал луу |
1917.02.22 | Гал могой |
1918.02.12 | Шороон морь |
1919.02.01 | Шороон хонь |
1920.02.20 | Төмөр бич |
1921.02.08 | Төмөр тахиа |
1922.01.28 | Усан нохой |
1923.02.16 | Усан гахай |
1924.02.05 | Модон хулгана |
1925.02.24 | Модон үхэр |
1926.02.13 | Гал бар |
1927.02.03 | ** Гал туулай |
1928.02.22 | Шороон луу |
1929.02.10 | Шороон могой |
1930.01.30 | Төмөр морь |
1931.02.18 | Төмөр хонь |
1932.02.07 | Усан бич |
1933.02.25 | Усан тахиа |
1934.02.14 | Модон нохой |
1935.02.04 | Модон гахай |
1936.02.23 | Гал хулгана |
1937.02.12 | Гал үхэр |
1938.02.01 | Шороон барс |
1939.02.20 | Шороон туулай |
1940.02.09 | Төмөр луу |
1941.01.28 | Төмөр могой |
1942.02.16 | Усан морь |
1943.02.05 | Усан хонь |
1944.02.25 | Модон бич |
1945.02.13 | Модон тахиа |
1946.02.03 | Гал нохой |
1947.02.21 | Гал гахай |
1948.02.10 | Шороон хулгана |
1949.01.29 | Шороон үхэр |
1950.02.17 | Төмөр бар |
1951.02.07 | Төмөр туулай |
1952.02.26 | Усан луу |
1953.02.15 | Усан могой |
1954.02.04 | Модон морь |
1955.02.23 | Модон хонь |
1956.02.12 | Гал бич |
1957.01.31 | Гал тахиа |
1958.02.19 | Шороон нохой |
1959.02.08 | Шороон гахай |
1960.02.27 | Төмөр хулгана |
1961.02.16 | Төмөр үхэр |
1962.02.05 | Усан бар |
1963.02.25 | Усан туулай |
1964.02.14 | Модон луу |
1965.02.02 | Модон могой |
1966.02.21 | Гал морь |
1967.02.10 | Гал хонь |
1968.01.30 | Шороон бич |
1969.02.17 | Шороон тахиа |
1970.02.07 | Төмөр нохой |
1971.02.26 | Төмөр гахай |
1972.02.15 | Усан хулгана |
1973.02.04 | Усан үхэр |
1974.02.23 | Модон бар |
1975.02.12 | Модон туулай |
1976.02.01 | Гал луу |
1977.02.19 | Гал могой |
1978.02.08 | Шороон морь |
1979.02.27 | Шорон хонь |
1980.02.17 | Төмөр бич |
1981.02.05 | Төмөр тахиа |
1982.02.24 | Усан нохой |
1983.02.13 | Усан гахай |
1984.02.02 | Модон хулгана |
1985.02.20 | Модон үхэр |
1986.02.09 | Гал бар |
1987.01.30 | *** Гал туулай |
1988.02.18 | Шороон луу |
1989.02.07 | Шороон могой |
1990.02.26 | Төмөр морь |
1991.02.15 | Төмөр хонь |
1992.02.04 | Усан бич |
1993.02.22 | Усан тахиа |
1994.02.11 | Модон нохой |
1995.01.31 | Модон гахай |
1996.02.19 | Гал хулгана |
1997.02.08 | Гал үхэр |
1998.02.27 | Шороон бар |
1999.02.17 | Шороон туулай |
2000.02.06 | Төмөр луу |
2001.02.24 | Төмөр могой |
2002.02.13 | Усан морь |
2003.02.2 | Усан хонь |
2004.02.21 | Модон бич |
2005.02.9 | Модон тахиа |
2006.1.30 | Гал нохой |
2007.2.18 | Гал гахай |
2008.2.08 | Шороон хулгана |
2009.2.25 | Шороон үхэр |
2010.2.14 | Төмөр бар |
2011.2.03 | Төмөр туулай |
2012.2.22 | Усан луу |
2013.2.11 | Усан могой |
2014.1.31 | Модон морь |
2015.2.19 | Модон хонь |
2016.2.09 | Гал бич |
2017.2.27 | Гал тахиа |
2018.2.16 | Шороон нохой |
2019.2.5 | Шороон гахай |
2020.2.24 | Төмөр хулгана |
Тайлбар: *XY жарны 30-р жил, **XYI жарны эх, ***XYII жарны эх.
Дараах линкээр нэвтрэн дурын оныхоо Цагаан сарын шинийн нэгэн хэддүгээр сарын хэдэнд, ямар өдөр болсон хийгээд тухайн жилийн битүүний сар хэдэн цагт мандсаныг хүртэл харах боломжтой. http://www.math.mcgill.ca/gantumur/cal/newyrs.html