Нийслэлд өчигдөр дархлаажуулалтын 42 цэгт 101 багийн 708 эмч, ажилтан ажиллаж 9049 хүнийг коронавирусийн эсрэг дархлаажуулалтад хамруулжээ. Ингэснээр нийслэлд нийт 226427 хүн дархлаажуулалтад хамрагдаад байна. Мөн Өмнөговь аймгийн есөн суманд 1203 хүнийг дархлаажуулалтад хамруулснаар тус аймагт нийт 6330 хүнийг вакцинжууллаа.
Улсын хэмжээнд өчигдөр 19:00 цагийн байдлаар нийт 10252 хүнийг дархлаажуулалтад хамруулсан. Ингэснээр Монгол Улсад дархлаажуулалтад хамрагдсан иргэдийн тоо 232757-д хүрлээ.
“Ковид-19″ вакцины I тунд хамрагдсан хүний тоо
/2021.03.23-ны 19:00 цагийн байдлаар/
Аймаг, хот | Сум, дүүрэг | Хамрагдсан тоо |
УЛААНБААТАР | БАГАНУУР | 4960 |
БАГАХАНГАЙ | 612 | |
БАЯНГОЛ | 37148 | |
БАЯНЗҮРХ | 65241 | |
НАЛАЙХ | 6846 | |
СОНГИНОХАЙРХАН | 27542 | |
СҮХБААТАР | 28906 | |
ХАН-УУЛ | 28912 | |
ЧИНГЭЛТЭЙ | 26260 | |
Дэд дүн | 226427 | |
ӨМНӨГОВЬ | БАЯН-ОВОО СУМ | 957 |
БАЯНДАЛАЙ СУМ | 19 | |
БУЛГАН СУМ | 11 | |
ГУРВАНТЭС СУМ | 756 | |
ДАЛАНЗАДГАД СУМ | 281 | |
МАНЛАЙ СУМ | 1160 | |
НОЁН СУМ | 824 | |
НОМГОН СУМ | 14 | |
СЭВРЭЙ СУМ | 7 | |
ХАНБОГД СУМ | 1309 | |
ХАНХОНГОР СУМ | 200 | |
ХҮРМЭН | 13 | |
ЦОГТ-ОВОО СУМ | 6 | |
ЦОГТЦЭЦИЙ СУМ | 773 | |
Дэд дүн | 6330 | |
Нийт | 232757 |
НЗДТГ-ЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХЭЛТЭС